Preise
Preise
Geben Sie uns die Postleitzahl Ihres gewünschten Bauortes bekannt und erfahren Sie, ob wir dort Ihr alea Traumhaus für Sie realisieren. Sie sehen dann ebenfalls eine komplette Preisübersicht über alle alea Haustypen und bekommen die Möglichkeit, die Finanzierung anhand einer Modellrechnung individuell durchzurechnen.
Einziehfertig | Belagsfertig | |
Cubic 1 | € 194.900 | € 170.900 |
Cubic 2 | € 206.900 | € 180.900 |
Cubic 3 | € 212.900 | € 184.300 |
Cubic Plus | € 209.900 | € 182.500 |
Cubic Pur | € 203.900 | € 175.300 |
Duo | € 431.900 | € 376.300 |
Flair 1 | € 191.900 | € 168.800 |
Flair 2 | € 219.900 | € 192.200 |
Einziehfertig | Belagsfertig | |
Cubic 1 | € 208.900 | € 183.300 |
Cubic 2 | € 220.900 | € 193.400 |
Cubic 3 | € 227.900 | € 197.700 |
Cubic Plus | € 225.900 | € 196.300 |
Cubic Pur | € 218.900 | € 188.500 |
Duo | € 460.900 | € 400.600 |
Flair 1 | € 206.900 | € 172.600 |
Flair 2 | € 237.900 | € 196.400 |
Einziehfertig | Belagsfertig | |
Cubic 1 | € 215.200 | € 188.800 |
Cubic 2 | € 227.500 | € 199.200 |
Cubic 3 | € 234.700 | € 203.600 |
Cubic Plus | € 232.700 | € 202.200 |
Cubic Pur | € 225.500 | € 194.200 |
Duo | € 474.700 | € 412.600 |
Flair 1 | € 213.100 | € 177.800 |
Flair 2 | € 245.000 | € 202.300 |
